
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                10.002      24.019              742       31.959        66.722
                 ALBACETE              9.698     429.069           42.014       18.526       499.307
                 ALICANTE                 47           0           13.621        6.121        19.789
                 ALMERIA                   0      90.263            9.975      554.464       654.702
                 AVILA                11.547      27.305            6.429            0        45.281
                 BADAJOZ              36.031           0           73.487        5.820       115.338
                 BALEARES                  0         726            6.406      459.060       466.192
                 BARCELONA             9.785      43.402            6.568      922.180       981.935
                 BURGOS                7.571     247.621            2.118      393.071       650.381
                 CACERES             217.527           0           26.112    1.349.637     1.593.276
                 CADIZ                     0     136.424            7.038      802.516       945.978
                 CASTELLON             3.440     155.142            5.335      277.314       441.231
                 CIUDAD REAL               0      37.066           25.750      196.712       259.528
                 CORDOBA              14.944           0           24.393       75.721       115.058
                 LA CORUA           127.963     221.241              101      655.917     1.005.222
                 CUENCA               15.155     159.105           30.404        8.027       212.691
                 GIRONA                9.263           0            2.115       28.181        39.559
                 GRANADA              12.730      57.070           30.923       51.140       151.863
                 GUADALAJARA           9.883     152.067            3.099      713.882       878.931
                 GUIPUZCOA             1.492           0              310      105.045       106.847
                 HUELVA                    0      39.291            7.935      686.979       734.205
                 HUESCA               94.038      61.077            4.010       86.347       245.472
                 JAEN                 43.719       2.469           10.087       68.412       124.687
                 LEON                 64.864      47.228            4.006      381.402       497.500
                 LLEIDA              161.230      35.824            9.400       74.975       281.429
                 LA RIOJA              9.695      99.538            8.107      236.599       353.939
                 LUGO                258.228     291.279              249        1.847       551.603
                 MADRID               18.109           0            3.448      117.230       138.787
                 MALAGA               44.083      55.145            5.572      185.675       290.475
                 MURCIA                4.795      41.070           47.751      704.497       798.113
                 NAVARRA              25.471     218.478           16.845      182.769       443.563
                 ORENSE              530.797      68.842              125       14.393       614.157
                 ASTURIAS            176.166      65.118               45      783.526     1.024.855
                 PALENCIA              6.772      96.248            2.435       41.592       147.047
                 LAS PALMAS                0      17.483            5.132      375.247       397.862
                 PONTEVEDRA           45.424     114.102              375       21.518       181.419
                 SALAMANCA           512.888      10.311            6.201       17.361       546.761
                 S.C.TENERIFE              0       6.673           11.736      298.484       316.893
                 CANTABRIA            45.726       6.046              121      107.517       159.410
                 SEGOVIA                 427       8.569            2.762        3.070        14.828
                 SEVILLA              20.674      16.144           39.684       17.670        94.172
                 SORIA                 1.342     215.190            2.191       19.385       238.108
                 TARRAGONA            47.473     105.533            3.920    1.772.193     1.929.119
                 TERUEL                1.340      25.851            3.252      577.032       607.475
                 TOLEDO               33.171      14.898           21.346      318.101       387.516
                 VALENCIA             83.415      83.241           13.115    1.055.000     1.234.771
                 VALLADOLID            9.310      26.676           11.132       36.930        84.048
                 VIZCAYA               7.151      18.495              249      367.697       393.592
                 ZAMORA              214.649      71.318            7.952        7.830       301.749
                 ZARAGOZA             49.370     336.131           10.058      308.142       703.701
                 CEUTA                     0           0                0       16.708        16.708
                 MELILLA                   0           0                1       16.753        16.754
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         3.007.405   3.978.788          576.182   15.558.174    23.120.549


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     66.722           0        9.845       24.019             734       30.908        65.506
ALBACETE                 499.307           0        9.611      423.569          41.598       17.884       492.662
ALICANTE                  19.789           0           45            0          13.486        5.865        19.396
ALMERIA                  654.702           0            0       87.951           9.876      530.266       628.093
AVILA                     45.281           0       11.319       25.829           6.366            0        43.514
BADAJOZ                  115.338           0       35.088            0          72.756        5.435       113.279
BALEARES                 466.192           0            0          704           6.343      426.706       433.753
BARCELONA                981.935           0        9.693       42.531           6.503      894.009       952.736
BURGOS                   650.381           0        7.485      242.767           2.097      377.682       630.031
CACERES                1.593.276      10.596      204.610            0          25.853    1.300.234     1.530.697
CADIZ                    945.978           0            0      133.833           6.968      700.675       841.476
CASTELLON                441.231           0        3.398      154.228           5.283      268.713       431.622
CIUDAD REAL              259.528           0            0       35.437          25.495      177.740       238.672
CORDOBA                  115.058           0       14.632            0          24.151       67.660       106.443
LA CORUA              1.005.222           0      126.104      215.143             100      624.136       965.483
CUENCA                   212.691           0       14.955      158.305          30.103        7.859       211.222
GIRONA                    39.559           0        9.079            0           2.094       26.804        37.977
GRANADA                  151.863           0       12.566       56.529          30.616       49.359       149.070
GUADALAJARA              878.931      20.038      -10.578      147.975           3.068      669.666       810.131
GUIPUZCOA                106.847           0        1.488            0             307      100.200       101.995
HUELVA                   734.205           0            0       39.190           7.857      671.613       718.660
HUESCA                   245.472      16.823       76.429       59.918           3.970       82.539       222.856
JAEN                     124.687           0       43.112        2.395           9.987       66.308       121.802
LEON                     497.500           0       63.581       44.458           3.966      348.753       460.758
LLEIDA                   281.429      24.557      133.682       35.320           9.306       72.297       250.605
LA RIOJA                 353.939           0        9.676       97.964           8.026      230.904       346.570
LUGO                     551.603           0      254.847      287.450             247        1.799       544.343
MADRID                   138.787           0       17.883            0           3.414      109.314       130.611
MALAGA                   290.475      19.841       23.394       54.341           5.517      181.352       264.604
MURCIA                   798.113           0        4.765       40.740          47.278      685.579       778.362
NAVARRA                  443.563           0       25.418      217.313          16.679      177.065       436.475
ORENSE                   614.157      10.835      513.535       68.751             124       14.009       596.419
ASTURIAS               1.024.855           0      173.244       63.492              45      737.976       974.757
PALENCIA                 147.047           0        6.655       94.669           2.411       38.523       142.258
LAS PALMAS               397.862           0            0       16.958           5.081      355.669       377.708
PONTEVEDRA               181.419           0       44.909      112.041             371       20.626       177.947
SALAMANCA                546.761      44.543      464.807       10.226           6.140       17.265       498.438
S.C.TENERIFE             316.893           0            0        6.473          11.620      281.661       299.754
CANTABRIA                159.410      40.482        5.116        5.958             120      102.524       113.718
SEGOVIA                   14.828           0          363        8.486           2.735        2.945        14.529
SEVILLA                   94.172      11.233        8.880       15.824          39.290       17.001        80.995
SORIA                    238.108           0        1.333      211.609           2.169       18.458       233.569
TARRAGONA              1.929.119           0       47.022      102.583           3.881    1.697.298     1.850.784
TERUEL                   607.475           0        1.323       25.179           3.220      534.659       564.381
TOLEDO                   387.516           0       32.820       14.630          21.134      309.147       377.731
VALENCIA               1.234.771      88.296       -6.369       82.708          12.985    1.019.114     1.108.438
VALLADOLID                84.048           0        9.233       25.876          11.022       35.415        81.546
VIZCAYA                  393.592           0        7.075       18.192             247      358.833       384.347
ZAMORA                   301.749           0      213.185       70.027           7.873        7.726       298.811
ZARAGOZA                 703.701           0       48.596      327.842           9.958      300.656       687.052
CEUTA                     16.708           0            0            0               0       15.248        15.248
MELILLA                   16.754           0            0            0               1       15.683        15.684
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.120.549     287.244    2.683.854    3.909.433         570.471   14.809.760    21.973.518

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
